服務熱線
400-6866-872
Product classification
Related article
產品名稱:低溫循環冷卻器
更新時間:2026-08-19
產品型號:DL30-700
產品特點:低溫循環冷卻器適用于需要維持低溫條件的化學、生物、物理檢測實驗。可用于醫藥衛生、食品加工、化工、及大專院校或 科研所實驗室。
| 品牌 | 長城科工貿 |
|---|









低溫循環冷卻器用途特點
向外部提供冷源,滿足低溫反應條件,適用于制藥、化工、生物、新材料等行業以及各大學、科研院所實驗室,應用于反應釜的溫度控制、旋轉蒸發儀冷凝器的冷卻,材料測試中的溫度控制、工藝過程中溫度變化模擬控制、半導體設備的溫度控制等。
l 密閉循環系統,導熱流體不易揮發、不易吸附空氣中水分導致變質;
l 制冷系統超高壓保護、漏電保護功能;
l 壓縮機延時啟動保護、熱過載保護、過電流保護功能;
l 液位顯示功能,可實時監視液位。
低溫循環冷卻器主要技術參數
產品型號 | DL30-300 | DL30-700 | DL30-1000 | DL30-2500 | |
載冷劑空載溫度下限 (℃) | -30 | ||||
載冷劑輸出溫度范圍 (℃) | -30~5 | ||||
溫度顯示方式 | 數字式 | ||||
傳感器分度號 | Pt100 | ||||
安全保護 | 延時、過壓、過載及過電流保護 | 延時、高低壓、過載及過電流保護 | |||
額定功率 (W) | 1070 | 1475 | 1935 | 2820 | |
額定電流 (A) | 5.7 | 7.8 | 10.3 | ||
*制冷量 (W) | 0℃ | 1250 | 1750 | 2800 | 6000 |
-10℃ | 800 | 1100 | 1800 | 4000 | |
-20℃ | 300 | 700 | 1000 | 2500 | |
-25℃ | 150 | 300 | 500 | 1100 | |
制冷劑 | R410A | R404A | |||
加液量 (L) | 10 | 17 | 30 | 40 | |
循環泵 | 功率 (W) | 100 | 280 | ||
流量 (L/min) | 20 | 30 | |||
壓力 (bar) | 0.4 | 1 | |||
電源 | 220—240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||
工作環境溫度 (℃) | 5—35 | ||||
工作環境相對濕度 (%) | ≤70 | ||||
外循環接口尺寸 | 內螺紋 Rc 1/2 | 內螺紋 Rc 3/4 | |||
載冷劑加液開口尺寸 (mm) | Ф60 | ||||
載冷劑儲槽材質 | SUS304 | ||||
外形尺寸 (mm) | 435W×690D×720H | 465W×690D×820H | 495W×760D×860H | 650W×1055D×1070H | |
凈重 (kg) | 70 | 80 | 100 | 195 | |
* 測試環境工況:環境溫度為25℃ | |||||
Copyright © 2026 版權所有:鄭州長城科工貿有限公司 ICP備案號:豫ICP備10208384號-7 管理登陸 技術支持:儀表網 總流量:1006120 網站地圖 公司營業執照信息公示